<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Horses.nl</title>
	<atom:link href="http://horses.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://horses.nl</link>
	<description>Het laatste nieuws uit de paardenwereld met aandacht voor uitslagen, paardensport, dressuur, springen en fokkerij</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 20:26:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Frank Hosmar sluit Roosendaal af met winst</title>
		<link>http://horses.nl/sport/frank-hosmar-sluit-roosendaal-af-met-winst/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=frank-hosmar-sluit-roosendaal-af-met-winst</link>
		<comments>http://horses.nl/sport/frank-hosmar-sluit-roosendaal-af-met-winst/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 20:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrien Walczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dressuur]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Alphaville]]></category>
		<category><![CDATA[CPEDI3*]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Hosmar]]></category>
		<category><![CDATA[Paradressuur]]></category>
		<category><![CDATA[Roosendaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horses.nl/?p=102553</guid>
		<description><![CDATA[<p>De laatste wedstrijd van de CPEDI3* in Roosendaal was de Grade 4 Freestyle Test. Die won Frank Hosmar met Alphaville (v.  Sandreo), de combinatie die op de Paralympische Spelen in Londen 2012 twee bronzen medailles in de wacht sleepte. Hosmar won...</p><p>The post <a href="http://horses.nl/sport/frank-hosmar-sluit-roosendaal-af-met-winst/">Frank Hosmar sluit Roosendaal af met winst</a> appeared first on <a href="http://horses.nl">Horses.nl</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://horses.nl/sport/frank-hosmar-sluit-roosendaal-af-met-winst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://horses.nl/wp-content/uploads/2012/11/101006140_ABFweb-134x158.jpg" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Vechtlust levert Laura Kraut GCT-zege in Wiesbaden op</title>
		<link>http://horses.nl/sport/springen-sport/springen-algemeen/vechtlust-levert-laura-kraut-gct-zege-in-wiesbaden-op/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vechtlust-levert-laura-kraut-gct-zege-in-wiesbaden-op</link>
		<comments>http://horses.nl/sport/springen-sport/springen-algemeen/vechtlust-levert-laura-kraut-gct-zege-in-wiesbaden-op/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 18:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Willem Rosie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Springen algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horses.nl/?p=102544</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het was de typische barrage. Naarmate de strijd vorderde gingen de ruiters meer risico&#8217;s nemen om de tijd van voorgaande concurrenten te verbeteren. Laura Kraut toonde vanavond als één na laatste starter in de barrage om de Global Champions Tour-prijzenpot...</p><p>The post <a href="http://horses.nl/sport/springen-sport/springen-algemeen/vechtlust-levert-laura-kraut-gct-zege-in-wiesbaden-op/">Vechtlust levert Laura Kraut GCT-zege in Wiesbaden op</a> appeared first on <a href="http://horses.nl">Horses.nl</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://horses.nl/sport/springen-sport/springen-algemeen/vechtlust-levert-laura-kraut-gct-zege-in-wiesbaden-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://horses.nl/wp-content/uploads/2012/01/Laura-Kraut-Cedric_200x134-134x134.jpg" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Tweede omloop GCT zonder Nederlanders</title>
		<link>http://horses.nl/sport/springen-sport/springen-algemeen/tweede-omloop-gct-zonder-nederlanders/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tweede-omloop-gct-zonder-nederlanders</link>
		<comments>http://horses.nl/sport/springen-sport/springen-algemeen/tweede-omloop-gct-zonder-nederlanders/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 16:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Willem Rosie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Springen algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horses.nl/?p=102536</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zo scherp en gemotiveerd als het &#8216;tweede&#8217; Nederlandse springteam gisteren in La Baule was, waar het kwartet van Rob Ehrens topploegen uit onder meer Zwitserland, Frankrijk en Groot-Brittannië versloeg, zo matig waren vandaag de prestaties van de Nederlandse top in...</p><p>The post <a href="http://horses.nl/sport/springen-sport/springen-algemeen/tweede-omloop-gct-zonder-nederlanders/">Tweede omloop GCT zonder Nederlanders</a> appeared first on <a href="http://horses.nl">Horses.nl</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://horses.nl/sport/springen-sport/springen-algemeen/tweede-omloop-gct-zonder-nederlanders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://horses.nl/wp-content/uploads/2013/04/130420987_ABFweb-134x158.jpg" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Opnieuw tweede plaats voor Minderhoud</title>
		<link>http://horses.nl/sport/opnieuw-tweede-plaats-voor-minderhoud/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=opnieuw-tweede-plaats-voor-minderhoud</link>
		<comments>http://horses.nl/sport/opnieuw-tweede-plaats-voor-minderhoud/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 16:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrien Walczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dressuur]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[CDI Treffen]]></category>
		<category><![CDATA[Grandioso]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Peter Minderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Daniel Martin Dockx]]></category>
		<category><![CDATA[Lord of Loxley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horses.nl/?p=102535</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hans Peter Minderhoud heeft voor de tweede keer vandaag een tweede plaats behaald op het CDI Treffen. Vanochtend deed hij dat met Glock&#8217;s Ziësto (v. Lancet) in de Intermediate I. Met Glock&#8217;s Lord of Loxley (v. Lord Loxley) pakte hij...</p><p>The post <a href="http://horses.nl/sport/opnieuw-tweede-plaats-voor-minderhoud/">Opnieuw tweede plaats voor Minderhoud</a> appeared first on <a href="http://horses.nl">Horses.nl</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://horses.nl/sport/opnieuw-tweede-plaats-voor-minderhoud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://horses.nl/wp-content/uploads/2012/12/Lord-of-Loxley-134x158.jpg" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Schrade&#8217;s King Artus na cross overleden</title>
		<link>http://horses.nl/algemeen/schrades-king-artus-zakt-na-cross-in-elkaar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schrades-king-artus-zakt-na-cross-in-elkaar</link>
		<comments>http://horses.nl/algemeen/schrades-king-artus-zakt-na-cross-in-elkaar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 14:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Workel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Overige disciplines algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Schrade]]></category>
		<category><![CDATA[King Artus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horses.nl/?p=102530</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wiesbaden is in shock. Vanmorgen finishte Dirk Schrade met zijn Olympiadepaard King Artus nog topfit als tweede in de CIC*** cross van het Pfingstturnier in Wiesbaden. Korte tijd later zakte de  hoog in het bloed staande, 17-jarige Holsteiner door zijn...</p><p>The post <a href="http://horses.nl/algemeen/schrades-king-artus-zakt-na-cross-in-elkaar/">Schrade&#8217;s King Artus na cross overleden</a> appeared first on <a href="http://horses.nl">Horses.nl</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://horses.nl/algemeen/schrades-king-artus-zakt-na-cross-in-elkaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://horses.nl/wp-content/uploads/2010/07/31_88c7b575_original-134x158.jpg" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Maikel van der Vleuten tweede in 1,45m</title>
		<link>http://horses.nl/sport/maikel-van-der-vleuten-tweede-in-145m/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maikel-van-der-vleuten-tweede-in-145m</link>
		<comments>http://horses.nl/sport/maikel-van-der-vleuten-tweede-in-145m/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 14:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrien Walczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[CSIO Wiesbaden]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Deusser]]></category>
		<category><![CDATA[Maikel van der Vleuten]]></category>
		<category><![CDATA[Mouse]]></category>
		<category><![CDATA[VDL Groep Eureka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horses.nl/?p=102524</guid>
		<description><![CDATA[<p>Maikel van der Vleuten en de Chin Chin-dochter VDL Groep Eureka sprongen vanmiddag naar de tweede plaats in de Prijs Dyckerhoff AG op het CSI5* in Wiesbaden. Daniel Deusser pakte voor zijn organiserend thuisland de winst met Mouse (v. Limbus). Nadat...</p><p>The post <a href="http://horses.nl/sport/maikel-van-der-vleuten-tweede-in-145m/">Maikel van der Vleuten tweede in 1,45m</a> appeared first on <a href="http://horses.nl">Horses.nl</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://horses.nl/sport/maikel-van-der-vleuten-tweede-in-145m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://horses.nl/wp-content/uploads/2013/04/130418896_ABFweb-134x158.jpg" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Tweede plaats voor Hans Peter Minderhoud in Inter I</title>
		<link>http://horses.nl/sport/tweede-plaats-voor-hans-peter-minderhoud-in-inter-i/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tweede-plaats-voor-hans-peter-minderhoud-in-inter-i</link>
		<comments>http://horses.nl/sport/tweede-plaats-voor-hans-peter-minderhoud-in-inter-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 13:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrien Walczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dressuur]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Allan Skov]]></category>
		<category><![CDATA[CDI Treffen]]></category>
		<category><![CDATA[Glock Horse Performance Center]]></category>
		<category><![CDATA[Glock's Ziësto]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Peter Minderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[Walk of Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horses.nl/?p=102521</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vanochtend heeft Hans Peter Minderhoud met Glock&#8217;s Ziësto (v. Lancet) de tweede plaats kunnen bemachtigen in de Intermediate I. Dat deed hij  op het CDI3* in het Glock Horse Performance Center in Treffen. Minderhoud moest de eerste plaats overlaten aan...</p><p>The post <a href="http://horses.nl/sport/tweede-plaats-voor-hans-peter-minderhoud-in-inter-i/">Tweede plaats voor Hans Peter Minderhoud in Inter I</a> appeared first on <a href="http://horses.nl">Horses.nl</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://horses.nl/sport/tweede-plaats-voor-hans-peter-minderhoud-in-inter-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://horses.nl/wp-content/uploads/2013/04/130202439_ABFweb-134x158.jpg" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Tim Lips met Wadolca in toptien CIC3*</title>
		<link>http://horses.nl/sport/tim-lips-met-wadolca-in-toptien-cic3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tim-lips-met-wadolca-in-toptien-cic3</link>
		<comments>http://horses.nl/sport/tim-lips-met-wadolca-in-toptien-cic3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 13:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrien Walczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventing]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[FRH Escada JS]]></category>
		<category><![CDATA[Ingrid Klimke]]></category>
		<category><![CDATA[Pfingstturnier Wiesbaden]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Lips]]></category>
		<category><![CDATA[Wadolca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horses.nl/?p=102517</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tim Lips heeft zich op het Wiesbadener Pfingstturnier in de toptien geplaatst van de CIC3*. Met Wadolca, een tienjarige Sheraton-dochter, werd hij achtste. De overwinning in deze rubriek was voor Ingrid Klimke met FRH Escada JS (v. Embassy).Klimke en de...</p><p>The post <a href="http://horses.nl/sport/tim-lips-met-wadolca-in-toptien-cic3/">Tim Lips met Wadolca in toptien CIC3*</a> appeared first on <a href="http://horses.nl">Horses.nl</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://horses.nl/sport/tim-lips-met-wadolca-in-toptien-cic3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://horses.nl/wp-content/uploads/2012/10/Tim-Lips-met-Concrex-Wadolca-Carlain-in-cross-Schenefeld-134x158.jpg" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Katrin Eckermann pakt winst in 1,45m</title>
		<link>http://horses.nl/sport/katrin-eckermann-pakt-winst-in-145m/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=katrin-eckermann-pakt-winst-in-145m</link>
		<comments>http://horses.nl/sport/katrin-eckermann-pakt-winst-in-145m/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 12:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrien Walczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[CSIO La Baule]]></category>
		<category><![CDATA[Katrin Eckermann]]></category>
		<category><![CDATA[Nabab de Revel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horses.nl/?p=102513</guid>
		<description><![CDATA[<p>Met de negenjarige BWP&#8217;er Nabab de Revel (v. Nabab de Reve) won de Duitse Katrin Eckermann vanochtend de Prix Diane Desseigne 1,45m op het CSIO in La Baule. Albert Zoer en Frank Schuttert hadden pech in deze proef. Met een tijd...</p><p>The post <a href="http://horses.nl/sport/katrin-eckermann-pakt-winst-in-145m/">Katrin Eckermann pakt winst in 1,45m</a> appeared first on <a href="http://horses.nl">Horses.nl</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://horses.nl/sport/katrin-eckermann-pakt-winst-in-145m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://horses.nl/wp-content/uploads/2013/04/130422105_ABFweb-134x158.jpg" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Lotje Schoots overheerst in Inter II</title>
		<link>http://horses.nl/sport/lotje-schoots-overheerst-in-inter-ii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lotje-schoots-overheerst-in-inter-ii</link>
		<comments>http://horses.nl/sport/lotje-schoots-overheerst-in-inter-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 12:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrien Walczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dressuur]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[CDI Treffen]]></category>
		<category><![CDATA[Lotje Schoots]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[U25]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horses.nl/?p=102508</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vanochtend heeft Lotje Schoots met haar vijftienjarige Gribaldi-dochter Ruby de U25 Intermediate II gewonnen op het CDI in Treffen. Ook Danielle van Mierlo wist zich met BMC Ucento (v. Metall) in de topdrie te plaatsen en werd derde na de...</p><p>The post <a href="http://horses.nl/sport/lotje-schoots-overheerst-in-inter-ii/">Lotje Schoots overheerst in Inter II</a> appeared first on <a href="http://horses.nl">Horses.nl</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://horses.nl/sport/lotje-schoots-overheerst-in-inter-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://horses.nl/wp-content/uploads/2012/07/Lotje-Schoots-met-Equitop-Torricelli-134x158.jpg" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: horses.nl @ 2013-05-18 22:57:15 by W3 Total Cache -->